Relatório Executivo de Faturação e Desempenho
Abril 2026 a Junho 2026
A AJ MASSAGEM registou uma faturação global de 7.765,49€ durante o período analisado. A modalidade Nuru continua a representar a principal fonte de receita, seguida das modalidades Terapêutica e Relaxante.
| Mês | Valor |
|---|---|
| Abril 2026 | 4.080,50€ |
| Maio 2026 | 2.504,99€ |
| Junho 2026 | 1.180,00€ |
| Cliente | Valor Identificado |
|---|---|
| Bruno Ribeiro | 219€ |
| Ricardo Ferreira | 190€ |
| Augusto José Fonseca Silva | 180€ |
| Ricardo Domingos | 178€ |
| Jonas Cardoso | 169€ |
| Maria Luísa Luzio | 165€ |
| João Camilo | 140€ |
| Ricardo Miguel | 140€ |
| Modalidade | Observação |
|---|---|
| Massagem Nuru | Modalidade mais vendida |
| Massagem Terapêutica | Maior fidelização |
| Massagem Relaxante | Maior aquisição de clientes |
| Sensitiva / Tântrica | Modalidade premium |
| 4 Mãos | Ticket médio elevado |
| Canal | Descrição |
|---|---|
| Principal fonte de novos clientes | |
| Mygon | Vouchers e campanhas |
| Sheerme | Reservas online |
| Pesquisa orgânica | |
| Campanhas promocionais |
| Cliente | Observação |
|---|---|
| João Camilo | Massagem Nuru / Sensitiva |
| Diogo Santos | Desportiva |
| Leonel Lopes | Sensitiva |
| Tiago Ferreira | Pack Relaxamento |
| Gonçalo Bettencourt | Sensitiva |
| Dan Martini | Relaxante |
| Carlos Carvalho | Terapêutica |
| Miguel Angelo Barreto | Relaxante |
| Augusto José Fonseca Silva | Terapêutica |
| Camilo Guerrero | Relaxante |
| David Jorge Ferreira | Nuru |
| Paulo Saragoça | Nuru |
| Tiago Mota | Terapêutica |
| Richard Freuis | Terapêutica / Sensitiva |
| José Estrela | Mensalista |
| Ricardo Domingos | Nuru |
| André Monteiro | Nuru |
| Ricardo Ferreira | Terapêutica / Relaxante |
| João Leão Sousa | Terapêutica |
| José Cruz | Nuru / Sensitiva |
| Bruno Costa | Nuru |
| Maria Luísa Luzio | Terapêutica |
| João Ramos | Terapêutica |
| Jonas Cardoso | Nuru |
| Ricardo Esteves | Nuru |
| Bruno Ribeiro | Nuru / 4 Mãos |
| Antonio Pinto | Nuru |
| Paula Cruz | Relaxante |
| Melissa DE COL | Terapêutica |
| Oriol Pou | Terapêutica |
A AJ MASSAGEM apresenta um forte índice de fidelização, elevado volume de clientes recorrentes e uma forte procura pelas modalidades premium. A Massagem Nuru permanece como principal geradora de receita e a Massagem Terapêutica continua a demonstrar elevado potencial de retenção e venda de packs.
>